010000AVEIRO                        00019 206 0  479698 356056 3832   4396   CDS      73502  0  CDU      14160  0  MDP      1233   0  PCR      1006   0  PCTP     797    0  PDC      2029   0  PSD      156554 0  PPM      7607   0  PRD      7931   0  PS       80366  0  PSR      1029   0  UDP      1614   0
020000BEJA                          00014 93  0  151305 102465 2105   1692   CDS      5316   0  CDU      39426  0  MDP      679    0  PCR      841    0  PCTP     800    0  PDC      896    0  PSD      20157  0  PPM      1409   0  PRD      5456   0  PS       21100  0  PSR      1116   0  UDP      1472   0
030000BRAGA                         00013 511 0  526756 402038 4347   5742   CDS      70065  0  CDU      21476  0  MDP      1270   0  PCR      2239   0  PCTP     1362   0  PDC      2764   0  PSD      164081 0  PPM      6953   0  PRD      12140  0  PS       105339 0  PSR      2532   0  UDP      1728   0
040000BRAGANCA                      00012 298 0  142894 92781  1443   2344   CDS      18557  0  CDU      2863   0  MDP      749    0  PCR      542    0  PCTP     330    0  PDC      929    0  PSD      44469  0  PPM      1034   0  PRD      1249   0  PS       17468  0  PSR      474    0  UDP      330    0
050000CASTELO BRANCO                00011 157 0  193328 137670 2202   3171   CDS      19785  0  CDU      8728   0  MDP      611    0  PCR      1208   0  PCTP     536    0  PDC      1561   0  PSD      57159  0  PPM      2533   0  PRD      7557   0  PS       30880  0  PSR      777    0  UDP      962    0
060000COIMBRA                       00017 203 0  349470 243410 3844   4038   CDS      34044  0  CDU      15944  0  MDP      846    0  PCR      1010   0  PCTP     691    0  PDC      3080   0  PSD      93509  0  PPM      6140   0  PRD      7151   0  PS       69745  0  PSR      1070   0  UDP      2298   0
070000EVORA                         00014 83  0  146043 110040 1689   1391   CDS      8107   0  CDU      37683  0  MDP      877    0  PCR      539    0  PCTP     591    0  PDC      1539   0  PSD      27830  0  PPM      1818   0  PRD      7942   0  PS       17663  0  PSR      916    0  UDP      1455   0
080000FARO                          00016 75  0  270127 189611 3778   2841   CDS      18320  0  CDU      19971  0  MDP      1359   0  PCR      1384   0  PCTP     968    0  PDC      2027   0  PSD      73169  0  PPM      3372   0  PRD      10727  0  PS       47900  0  PSR      1393   0  UDP      2402   0
090000GUARDA                        00014 333 0  168504 117122 1498   2999   CDS      21802  0  CDU      3892   0  MDP      304    0  PCR      581    0  PCTP     328    0  PDC      1108   0  PSD      55272  0  PPM      1281   0  PRD      2153   0  PS       25111  0  PSR      422    0  UDP      371    0
100000LEIRIA                        00016 143 0  335238 241703 3850   3801   CDS      42865  0  CDU      12823  0  MDP      1091   0  PCR      831    0  PCTP     685    0  PDC      2377   0  PSD      114515 0  PPM      4173   0  PRD      7776   0  PS       44584  0  PSR      1074   0  UDP      1258   0
110000LISBOA                        00015 202 0  1674133123124412758  12519  CDS      212498 0  CDU      189272 0  MDP      7610   0  PCR      3301   0  PCTP     4524   0  PDC      7068   0  PSD      361385 0  PPM      62738  0  PRD      73965  0  PS       263392 0  PSR      5832   0  UDP      14382  0
120000PORTALEGRE                    00015 85  0  116085 86974  1670   1321   CDS      8565   0  CDU      17804  0  MDP      576    0  PCR      539    0  PCTP     518    0  PDC      572    0  PSD      25412  0  PPM      1277   0  PRD      5172   0  PS       21935  0  PSR      716    0  UDP      897    0
130000PORTO                         00017 385 0  1196390934268 7654   10819  CDS      153188 0  CDU      81868  0  MDP      2909   0  PCR      3459   0  PCTP     2191   0  PDC      4082   0  PSD      340237 0  PPM      28032  0  PRD      33894  0  PS       253759 0  PSR      3421   0  UDP      8755   0
140000SANTAREM                      00021 185 0  367927 267214 4453   3817   CDS      36398  0  CDU      32272  0  MDP      1199   0  PCR      1225   0  PCTP     1051   0  PDC      2100   0  PSD      96688  0  PPM      6034   0  PRD      17523  0  PS       60560  0  PSR      1955   0  UDP      1939   0
150000SETUBAL                       00013 74  0  541436 394054 4926   3785   CDS      35483  0  CDU      125048 0  MDP      3160   0  PCR      1250   0  PCTP     1589   0  PDC      1839   0  PSD      92752  0  PPM      10012  0  PRD      31176  0  PS       73605  0  PSR      2591   0  UDP      6838   0
160000VIANA DO CASTELO              00010 289 0  199593 139980 2052   2495   CDS      24424  0  CDU      8490   0  MDP      936    0  PCR      624    0  PCTP     515    0  PDC      1623   0  PSD      63013  0  PPM      2195   0  PRD      5674   0  PS       26474  0  PSR      860    0  UDP      605    0
170000VILA REAL                     00014 265 0  202089 135880 1693   3245   CDS      18108  0  CDU      4775   0  MDP      413    0  PCR      753    0  PCTP     481    0  PDC      1275   0  PSD      73025  0  PPM      1867   0  PRD      1934   0  PS       26819  0  PSR      935    0  UDP      557    0
180000VISEU                         00024 371 0  326867 226454 2444   4688   CDS      46582  0  CDU      5966   0  MDP      875    0  PCR      1101   0  PCTP     556    0  PDC      1832   0  PSD      114087 0  PPM      3321   0  PRD      3408   0  PS       39935  0  PSR      868    0  UDP      791    0
190000R. A. ACORES                  00019 150 0  176063 95168  989    1467   CDS      8810   0  CDU      2051   0  MDP      225    0  PCR      329    0  PCTP     272    0  PDC      895    0  PSD      56301  0  PPM      1888   0  PRD      2593   0  PS       18504  0  PSR      306    0  UDP      538    0
220000R. A. MADEIRA                 00011 53  0  177277 118852 1250   1784   CDS      10078  0  CDU      2128   0  MDP      294    0  PCR      472    0  PCTP     456    0  PDC      642    0  PSD      74201  0  PPM      1525   0  PRD      3823   0  PS       18328  0  PSR      518    0  UDP      3353   0
230000TOTAL NO PAIS                 10030541610  7741223562298468477  78355  CDS      866497 4  CDU      646640 3  MDP      27216  0  PCR      23234  0  PCTP     19241  0  PDC      40238  0  PSD      210381610 PPM      155209 0  PRD      249244 1  PS       12634676  PSR      28805  0  UDP      52545  0
