010000AVEIRO                        00019 206 0  504270 247623 3751   3259   CDS      46814  0  CDU      13256  0  FER      380    0  MDP      2926   0  PCTP     955    0  PDC      2158   0  POUS     567    0  PSD      99674  0  PPM      4364   0  PS       66670  0  PSR      1267   0  UDP      1582   0
020000BEJA                          00014 96  0  152951 76434  1304   1472   CDS      3615   0  CDU      33511  0  FER      207    0  MDP      799    0  PCTP     1308   0  PDC      397    0  POUS     286    0  PSD      11417  0  PPM      657    0  PS       19359  0  PSR      982    0  UDP      1120   0
030000BRAGA                         00013 511 0  552828 306532 3391   4340   CDS      53381  0  CDU      22690  0  FER      527    0  MDP      2899   0  PCTP     1390   0  PDC      1920   0  POUS     1087   0  PSD      106563 0  PPM      4722   0  PS       99714  0  PSR      1901   0  UDP      2007   0
040000BRAGANCA                      00012 298 0  146049 67306  945    1689   CDS      15105  0  CDU      2509   0  FER      178    0  MDP      645    0  PCTP     394    0  PDC      809    0  POUS     209    0  PSD      26173  0  PPM      760    0  PS       17084  0  PSR      482    0  UDP      324    0
050000CASTELO BRANCO                00011 157 0  197670 98435  1835   2192   CDS      13817  0  CDU      7819   0  FER      269    0  MDP      965    0  PCTP     677    0  PDC      804    0  POUS     377    0  PSD      34238  0  PPM      1542   0  PS       32504  0  PSR      722    0  UDP      674    0
060000COIMBRA                       00017 205 0  359361 167584 3521   2929   CDS      22119  0  CDU      13995  0  FER      269    0  MDP      2260   0  PCTP     999    0  PDC      1248   0  POUS     550    0  PSD      53316  0  PPM      3475   0  PS       60410  0  PSR      1387   0  UDP      1106   0
070000EVORA                         00014 88  0  148510 83403  1614   1383   CDS      5581   0  CDU      34965  0  FER      178    0  MDP      1024   0  PCTP     1174   0  PDC      392    0  POUS     250    0  PSD      16871  0  PPM      1092   0  PS       17217  0  PSR      833    0  UDP      829    0
080000FARO                          00016 76  0  281871 126728 3082   2475   CDS      12313  0  CDU      17052  0  FER      309    0  MDP      2016   0  PCTP     1322   0  PDC      1049   0  POUS     554    0  PSD      38363  0  PPM      1977   0  PS       43463  0  PSR      1195   0  UDP      1558   0
090000GUARDA                        00014 336 0  172137 88779  1414   2300   CDS      16645  0  CDU      4113   0  FER      198    0  MDP      791    0  PCTP     454    0  PDC      1068   0  POUS     327    0  PSD      34681  0  PPM      968    0  PS       24698  0  PSR      723    0  UDP      399    0
100000LEIRIA                        00016 143 0  348333 161406 3325   2844   CDS      26050  0  CDU      10940  0  FER      300    0  MDP      1885   0  PCTP     652    0  PDC      1424   0  POUS     445    0  PSD      71077  0  PPM      2357   0  PS       38158  0  PSR      951    0  UDP      998    0
110000LISBOA                        00015 203 0  1742684923587 15080  12924  CDS      136415 0  CDU      183465 0  FER      1540   0  MDP      18015  0  PCTP     6021   0  PDC      6996   0  POUS     1946   0  PSD      238922 0  PPM      30730  0  PS       250971 0  PSR      8496   0  UDP      12066  0
120000PORTALEGRE                    00015 85  0  117317 64353  1395   1166   CDS      5805   0  CDU      15600  0  FER      149    0  MDP      503    0  PCTP     735    0  PDC      342    0  POUS     200    0  PSD      15465  0  PPM      872    0  PS       20919  0  PSR      646    0  UDP      556    0
130000PORTO                         00017 385 0  1258537693185 8030   8151   CDS      94424  0  CDU      70793  0  FER      972    0  MDP      8714   0  PCTP     3113   0  PDC      3324   0  POUS     1580   0  PSD      234830 0  PPM      14382  0  PS       234932 0  PSR      4023   0  UDP      5917   0
140000SANTAREM                      00021 189 0  375712 187424 4557   3747   CDS      23884  0  CDU      29199  0  FER      433    0  MDP      2228   0  PCTP     1773   0  PDC      1461   0  POUS     619    0  PSD      58740  0  PPM      3230   0  PS       53871  0  PSR      1773   0  UDP      1909   0
150000SETUBAL                       00013 77  0  570121 290839 4987   4155   CDS      23245  0  CDU      112014 0  FER      561    0  MDP      6235   0  PCTP     2638   0  PDC      1675   0  POUS     673    0  PSD      51663  0  PPM      5644   0  PS       69059  0  PSR      2506   0  UDP      5784   0
160000VIANA DO CASTELO              00010 289 0  208348 105684 1690   1890   CDS      20489  0  CDU      8552   0  FER      282    0  MDP      1365   0  PCTP     579    0  PDC      945    0  POUS     295    0  PSD      40795  0  PPM      1439   0  PS       25942  0  PSR      827    0  UDP      594    0
170000VILA REAL                     00014 265 0  208565 104093 1282   2285   CDS      15101  0  CDU      4446   0  FER      263    0  MDP      951    0  PCTP     600    0  PDC      938    0  POUS     344    0  PSD      48727  0  PPM      1360   0  PS       26492  0  PSR      784    0  UDP      520    0
180000VISEU                         00024 371 0  339105 156577 2345   3427   CDS      33598  0  CDU      6111   0  FER      280    0  MDP      1413   0  PCTP     595    0  PDC      1733   0  POUS     366    0  PSD      67459  0  PPM      2200   0  PS       35083  0  PSR      1118   0  UDP      849    0
190000R. A. ACORES                  00019 150 0  181992 73814  894    1064   CDS      7253   0  CDU      1936   0  FER      127    0  MDP      468    0  PCTP     342    0  PDC      303    0  POUS     226    0  PSD      36706  0  PPM      967    0  PS       22846  0  PSR      381    0  UDP      301    0
220000R. A. MADEIRA                 00011 53  0  186807 105921 1676   2295   CDS      9146   0  CDU      1995   0  FER      210    0  MDP      573    0  PCTP     524    0  PDC      438    0  POUS     298    0  PSD      64652  0  PPM      1309   0  PS       16538  0  PSR      579    0  UDP      5688   0
230000TOTAL NO PAIS                 10030541830  8053168412970766118  65987  CDS      584800 3  CDU      594961 4  FER      7632   0  MDP      56675  0  PCTP     26245  0  PDC      29424  0  POUS     11199  0  PSD      13503329  PPM      84047  0  PS       11759308  PSR      31576  0  UDP      44781  0
