010000AVEIRO                        00019 208 0  541671 184169 3362   2541   CDS-PP   31224  0  PCP-PEV  6552   0  MPT      534    0  MUT      114    0  PCTP/MRPP559    0  PDA      352    0  PPD/PSD  75068  0  PPM      486    0  PRD      260    0  PS       60384  0  PSN      748    0  PSR      797    0  P XXI    569    0  UDP      619    0
020000BEJA                          00014 98  0  150675 54650  717    1177   CDS-PP   2876   0  PCP-PEV  21216  0  MPT      244    0  MUT      68     0  PCTP/MRPP2005   0  PDA      204    0  PPD/PSD  7344   0  PPM      308    0  PRD      156    0  PS       17104  0  PSN      237    0  PSR      179    0  P XXI    220    0  UDP      595    0
030000BRAGA                         00013 512 0  612066 247251 2649   3222   CDS-PP   35340  0  PCP-PEV  11879  0  MPT      664    0  MUT      224    0  PCTP/MRPP1081   0  PDA      614    0  PPD/PSD  94230  0  PPM      581    0  PRD      411    0  PS       92841  0  PSN      706    0  PSR      906    0  P XXI    784    0  UDP      1119   0
040000BRAGANCA                      00012 298 0  150385 54963  697    1180   CDS-PP   7920   0  PCP-PEV  1292   0  MPT      154    0  MUT      52     0  PCTP/MRPP232    0  PDA      214    0  PPD/PSD  23880  0  PPM      195    0  PRD      90     0  PS       18181  0  PSN      212    0  PSR      232    0  P XXI    223    0  UDP      209    0
050000CASTELO BRANCO                00011 159 0  199085 75448  1289   1656   CDS-PP   8374   0  PCP-PEV  3828   0  MPT      286    0  MUT      70     0  PCTP/MRPP535    0  PDA      222    0  PPD/PSD  26370  0  PPM      252    0  PRD      283    0  PS       30995  0  PSN      298    0  PSR      300    0  P XXI    333    0  UDP      357    0
060000COIMBRA                       00017 207 0  374959 121558 2576   2023   CDS-PP   12362  0  PCP-PEV  7610   0  MPT      494    0  MUT      91     0  PCTP/MRPP535    0  PDA      243    0  PPD/PSD  42685  0  PPM      284    0  PRD      185    0  PS       50113  0  PSN      484    0  PSR      822    0  P XXI    688    0  UDP      363    0
070000EVORA                         00014 88  0  148945 57449  908    925    CDS-PP   4023   0  PCP-PEV  21630  0  MPT      239    0  MUT      86     0  PCTP/MRPP1750   0  PDA      101    0  PPD/PSD  11000  0  PPM      206    0  PRD      142    0  PS       15164  0  PSN      236    0  PSR      267    0  P XXI    200    0  UDP      572    0
080000FARO                          00016 78  0  298944 91869  1982   1854   CDS-PP   9327   0  PCP-PEV  9221   0  MPT      519    0  MUT      107    0  PCTP/MRPP1001   0  PDA      220    0  PPD/PSD  28770  0  PPM      272    0  PRD      269    0  PS       36266  0  PSN      379    0  PSR      486    0  P XXI    476    0  UDP      720    0
090000GUARDA                        00014 336 0  173763 67663  1056   1470   CDS-PP   9986   0  PCP-PEV  1819   0  MPT      207    0  MUT      72     0  PCTP/MRPP277    0  PDA      210    0  PPD/PSD  27638  0  PPM      219    0  PRD      147    0  PS       23487  0  PSN      271    0  PSR      295    0  P XXI    271    0  UDP      238    0
100000LEIRIA                        00016 148 0  364423 111716 2598   1983   CDS-PP   16998  0  PCP-PEV  6412   0  MPT      386    0  MUT      92     0  PCTP/MRPP473    0  PDA      272    0  PPD/PSD  48675  0  PPM      258    0  PRD      190    0  PS       31621  0  PSN      408    0  PSR      553    0  P XXI    456    0  UDP      341    0
110000LISBOA                        00015 215 0  1825811593713 9927   8407   CDS-PP   75610  0  PCP-PEV  100296 0  MPT      4075   0  MUT      479    0  PCTP/MRPP5215   0  PDA      903    0  PPD/PSD  166385 0  PPM      1710   0  PRD      1180   0  PS       204447 0  PSN      2166   0  PSR      6058   0  P XXI    2865   0  UDP      3990   0
120000PORTALEGRE                    00015 86  0  115472 45005  885    860    CDS-PP   4097   0  PCP-PEV  8807   0  MPT      171    0  MUT      44     0  PCTP/MRPP902    0  PDA      114    0  PPD/PSD  10917  0  PPM      125    0  PRD      99     0  PS       17139  0  PSN      199    0  PSR      151    0  P XXI    209    0  UDP      286    0
130000PORTO                         00017 385 0  1359490532954 6866   6010   CDS-PP   61125  0  PCP-PEV  37771  0  MPT      1431   0  MUT      284    0  PCTP/MRPP2205   0  PDA      871    0  PPD/PSD  194216 0  PPM      1007   0  PRD      723    0  PS       212400 0  PSN      1293   0  PSR      2574   0  P XXI    1865   0  UDP      2313   0
140000SANTAREM                      00021 191 0  388152 135568 3084   2616   CDS-PP   15665  0  PCP-PEV  17285  0  MPT      623    0  MUT      161    0  PCTP/MRPP1582   0  PDA      348    0  PPD/PSD  42779  0  PPM      410    0  PRD      301    0  PS       48079  0  PSN      560    0  PSR      675    0  P XXI    525    0  UDP      875    0
150000SETUBAL                       00013 81  0  621509 205754 3491   2822   CDS-PP   16491  0  PCP-PEV  71722  0  MPT      903    0  MUT      200    0  PCTP/MRPP3557   0  PDA      271    0  PPD/PSD  36613  0  PPM      540    0  PRD      441    0  PS       63123  0  PSN      674    0  PSR      1599   0  P XXI    825    0  UDP      2482   0
160000VIANA DO CASTELO              00010 290 0  218114 82033  1144   1304   CDS-PP   14270  0  PCP-PEV  4402   0  MPT      226    0  MUT      77     0  PCTP/MRPP385    0  PDA      277    0  PPD/PSD  33218  0  PPM      311    0  PRD      182    0  PS       24909  0  PSN      279    0  PSR      399    0  P XXI    348    0  UDP      302    0
170000VILA REAL                     00014 266 0  217613 83601  862    1753   CDS-PP   10160  0  PCP-PEV  2136   0  MPT      250    0  MUT      75     0  PCTP/MRPP348    0  PDA      326    0  PPD/PSD  37773  0  PPM      296    0  PRD      184    0  PS       28196  0  PSN      255    0  PSR      297    0  P XXI    370    0  UDP      320    0
180000VISEU                         00024 372 0  347263 113506 2035   2142   CDS-PP   21932  0  PCP-PEV  2959   0  MPT      303    0  MUT      120    0  PCTP/MRPP463    0  PDA      326    0  PPD/PSD  47881  0  PPM      343    0  PRD      185    0  PS       33101  0  PSN      459    0  PSR      490    0  P XXI    405    0  UDP      362    0
190000R. A. ACORES                  00019 150 0  183572 67287  970    1073   CDS-PP   5348   0  PCP-PEV  1047   0  MPT      244    0  MUT      57     0  PCTP/MRPP218    0  PDA      409    0  PPD/PSD  37702  0  PPM      156    0  PRD      123    0  PS       18923  0  PSN      217    0  PSR      323    0  P XXI    250    0  UDP      227    0
220000R. A. MADEIRA                 00011 53  0  198523 98477  1734   2711   CDS-PP   14500  0  PCP-PEV  1399   0  MPT      489    0  MUT      112    0  PCTP/MRPP351    0  PDA      443    0  PPD/PSD  46348  0  PPM      277    0  PRD      251    0  PS       25710  0  PSN      983    0  PSR      317    0  P XXI    335    0  UDP      2517   0
230000TOTAL NO PAIS                 10030542210  8490435302463448832  47729  CDS-PP   377628 3  PCP-PEV  339283 3  MPT      12442  0  MUT      2585   0  PCTP/MRPP23674  0  PDA      6940   0  PPD/PSD  10394929  PPM      8236   0  PRD      5802   0  PS       105218310 PSN      11064  0  PSR      17720  0  P XXI    12217  0  UDP      18807  0
